Otteluohjelma
NAISET C-SARJA, Neulamäki
Päivämäärä | Kello | Kenttä | Lohko/vaihe | Koti | Vieras | Tulos | Tuomari+kirjuri |
5.9.2026 | 10.00 | 1 | A | Norsut | Säkä | 2-1 (25-20, 21-25, 18-16 | RautU |
5.9.2026 | 10.00 | 2 | B | AA | Leenat | 0-2 (14-25, 17-25) | Sampo |
5.9.2026 | 11.15 | 1 | A | Sampo | Säkä | 2-0 (25-11, 25-22) | NTRY |
5.9.2026 | 11.15 | 2 | B | Nivelrikko | RautU | 2-0 (25-11, 25-14) | Leenat |
5.9.2026 | 12.30 | 1 | A | NTRY | Sampo | 2-1 (25-19, 22-25, 19-17) | Nivelrikko |
5.9.2026 | 12.30 | 2 | B | Leenat | RautU | 2-0 (25-10, 25-22) | Säkä |
5.9.2026 | 13.45 | 1 | A | NTRY | Säkä | 2-0 (25-22, 25-9) | AA |
5.9.2026 | 13.45 | 2 | B | Leenat | Nivelrikko | 2-1 (27-25, 22-25, 15-12) | Norsut |
5.9.2026 | 15.00 | 1 | A | Norsut | NTRY | 2-1 (25-14, 18-25, 15-12) | Nivelrikko |
5.9.2026 | 15.00 | 2 | B | RautU | AA | 0-2 (14-25, 11-25) | Sampo |
5.9.2026 | 16.15 | 1 | A | Norsut | Sampo | 0-2 (22-25, 19-25) | Leenat |
5.9.2026 | 16.15 | 2 | B | AA | Nivelrikko | 0-2 (19-25, 19-25) | NTRY |
6.9.2026 | 10.00 | 1 | Rist. 5-8 | A3 (Norsut) | B4 (RautU) | 2-0 (25-16, 25-10) | NTRY |
6.9.2026 | 10.00 | 2 | Rist. 5-8 | B3 (AA) | A4 (Säkä) | 2-0 (25-19, 25-19) | Leenat |
6.9.2026 | 11.15 | 1 | Välierä 1 | A1 (Sampo) | B2 (Nivelrikko) | 0-2 (22-25, 20-25) | Säkä |
6.9.2026 | 11.15 | 2 | Välierä 2 | B1 (Leenat) | A2 (NTRY) | 2-0 (25-16, 25-22) | RautU |
6.9.2026 | 12.30 | 1 | Sijat 7-8 | Häv. A3/B4 (RautU) | Häv. B3/A4 (Säkä) | 0-2 (23-25, 25-27) | Sampo |
6.9.2026 | 12.30 | 2 | Sijat 5-6 | Voit. A3/B4 (NORSUT) | Voit. B3/A4 (AA) | 0-2 (15-25, 17-25) | Nivelrikko |
6.9.2026 | 13.45 | 1 | Sijat 3-4 | Häv. VE 1 (Sampo) | Häv. VE 2 (NTRY) | 2-1 (17-25, 25-20, 15-13) | Norsut |
6.9.2026 | 13.45 | 2 | Sijat 1-2 | Voit. VE 1 (Nivelrikko) | Voit. VE 2 (Leenat) | 2-0 (27-25, 25-20) | AA |
NAISET B-SARJA, Studentia
Päivämäärä | Kello | Kenttä | Lohko/vaihe | Koti | Vieras | Tulos | Tuomari+kirjuri |
5.9.2026 | 10.00 | 1 | Runkosarja | VilKo | NoVo | 2-0 (25-20, 25-10) | Tikun Alta |
5.9.2026 | 10.00 | 2 | Runkosarja | Puvo N2/1 | LuoWo | 2-0 (25-20, 25-16) | Tsemppi N3 V |
5.9.2026 | 11.15 | 1 | Runkosarja | Tikun Alta | NoVo | 2-0 (25-19, 25-19) | VilKo |
5.9.2026 | 11.15 | 2 | Runkosarja | Tsemppi N3 V | Puvo N2/1 | 0-2 (12-25, 8-25) | LuoWo |
5.9.2026 | 12.30 | 1 | Runkosarja | Tikun Alta | LuoWo | 2-0 (25-7, 25-13) | Puvo N2/1 |
5.9.2026 | 12.30 | 2 | Runkosarja | Tsemppi N3 V | VilKo | 0-2 (9-25, 17-25) | NoVo |
5.9.2026 | 13.45 | 1 | Runkosarja | LuoWo | NoVo | 1-2 (17-25, 25-23, 7-15) | Tikun Alta |
5.9.2026 | 13.45 | 2 | Runkosarja | Puvo N2/1 | VilKo | 0-2 (21-25, 19-25) | Tsemppi N3 V |
5.9.2026 | 15.00 | 1 | Runkosarja | NoVo | Tsemppi N3 V | 2-0 (25-16, 25-9) | Puvo N2/1 |
5.9.2026 | 15.00 | 2 | Runkosarja | Tikun Alta | Vilko | 0-2 (18-25, 17-25) | LuoWo |
5.9.2026 | 16.15 | 1 | Runkosarja | Tikun Alta | Puvo N2/1 | 2-1 (21-25, 25-19, 15-11) | VilKo |
5.9.2026 | 16.15 | 2 | Runkosarja | Tsemppi N3 V | LuoWo | 2-1 (25-18, 26-28, 15-10) | NoVo |
6.9.2026 | 10.00 | 1 | Runkosarja | VilKo | LuoWo | 2-0 (25-10, 25-16) | Puvo N2/1 |
6.9.2026 | 11.15 | 1 | Runkosarja | Puvo N2/1 | NoVo | 2-0 (25-10, 25-23) | VilKo |
6.9.2026 | 11.15 | 2 | Runkosarja | Tikun Alta | Tsemppi N3 V | 2-0 (25-8, 25-7) | LuoWo |
6.9.2026 | 12.30 | 2 | Sijat 5-6 | Runkosarja 5 (Tsemppi N3 V) | Runkosarja 6 (LuoWo) | 0-2 (20-25, 9-25) | Runkosarjan 4. (NoVo) |
6.9.2026 | 13.45 | 1 | Sijat 3-4 | Runkosarja 3 (PuVo N2/1) | Runkosarja 4 (NoVo) | 2-1 (25-13, 23-25, 15-9) | Runkosarjan 5. (Tsemppi N3 V) |
6.9.2026 | 13.45 | 2 | Sijat 1-2 | Runkosarja 1 (VilKo) | Runkosarja 2 (Tikun Alta) | 2-1 (23-25, 25-20, 15-3) | Runkosarjan 6. (LuoWo) |
MIEHET C-SARJA, Kalevalan koulu
Päivämäärä | Kello | Kenttä | Lohko/vaihe | Koti | Vieras | Tulos | Tuomari+kirjuri |
5.9.2026 | 10:00 | 1 | Runkosarja | KESYT | Kuohut | 2-0 (25-21, 25-20) | HuHHuH! |
5.9.2026 | 10:00 | 2 | Runkosarja | Novo | PiPa | 2-1 (26-24, 18-25, 15-11) | Soppa |
5.9.2026 | 11:10 | 1 | Runkosarja | HuHHuH! | Kuohut | 2-0 (25-22, 25-16) | KESYT |
5.9.2026 | 11:10 | 2 | Runkosarja | Novo | Soppa | 2-0 (25-19, 25-19) | PiPa |
5.9.2026 | 12:20 | 1 | Runkosarja | HuHHuH! | KESYT | 0-2 (21-25, 19-25) | Kuohut |
5.9.2026 | 12:20 | 2 | Runkosarja | PiPa | Soppa | 2-0 (25-15, 25-13) | Novo |
5.9.2026 | 13:30 | 1 | Runkosarja | Kuohut | PiPa | 0-2 (17-25, 16-25) | HuHHuH! |
5.9.2026 | 13:30 | 2 | Runkosarja | Novo | KESYT | 2-0 (25-20, 25-18) | Soppa |
5.9.2026 | 14:40 | 1 | Runkosarja | HuHHuH! | Novo | 1-2 (25-19, 23-25, 9-15) | KESYT |
5.9.2026 | 14:40 | 2 | Runkosarja | Kuohut | Soppa | 0-2 (27-29, 18-25) | PiPa |
5.9.2026 | 15:50 | 1 | Runkosarja | HuHHuH! | PiPa | 1-2 (25-17, 16-25, 8-15) | Kuohut |
5.9.2026 | 15:50 | 2 | Runkosarja | Soppa | KESYT | 0-2 (21-25, 11-25) | Novo |
6.9.2026 | 10:00 | 1 | Runkosarja | KESYT | PiPa | 2-0 (25-13, 25-21) | Kuohut |
6.9.2026 | 11:10 | 2 | Runkosarja | HuHHuH! | Soppa | 0-2 (20-25, 22-25) | PiPa |
6.9.2026 | 11:10 | 1 | Runkosarja | Kuohut | Novo | 0-2 (22-25, 12-25) | KESYT |
6.9.2026 | 12:20 | 1 | Sijat 5-6 | Runkosarja 5 (HuHHuH!) | Runkosarja 6 (Kuohut) | 2-1 (25-27, 27-25, 15-10) | Runkosarjan 4. (Soppa) |
6.9.2026 | 13:30 | 1 | Sijat 3-4 | Runkosarja 3 (PiPa) | Runkosarja 4 (Soppa) | 2-1 (23-25, 27-25, 15-13) | Runkosarjan 5. (HuHHuH!) |
6.9.2026 | 13:30 | 2 | Sijat 1-2 | Runkosarja 1 (Novo) | Runkosarja 2 (KESYT) | 2-0 (25-18, 25-21) | Runkosarjan 6. (Kuohut) |
MIEHET B-SARJA, Kalevalan koulu
Päivämäärä | Kello | Kenttä | Lohko/vaihe | Koti | Vieras | Tulos | Tuomari+kirjuri |
5.9.2026 | 10:00 | 3 | Runkosarja | Tikun päältä | ESAD | 0-2 (20-25, 23-25) | Lallit |
5.9.2026 | 11:10 | 3 | Runkosarja | Lallit | Voi | 2-0 (25-18, 25-19) | Tikun päältä |
5.9.2026 | 12:20 | 3 | Runkosarja | ESAD | Posse | 2-1 (25-21, 21-25, 15-8) | Voi |
5.9.2026 | 13:30 | 3 | Runkosarja | Lallit | Tikun päältä | 1-2 (23-25, 25-21, 10-15) | ESAD |
5.9.2026 | 14:40 | 3 | Runkosarja | Voi | Posse | 1-2 (26-24, 16-25, 13-15) | Tikun päältä |
5.9.2026 | 15:50 | 3 | Runkosarja | ESAD | Lallit | 0-2 (17-25, 14-25) | Posse |
5.9.2026 | 17:00 | 3 | Runkosarja | Voi | Tikun päältä | 0-2 (22-25, 20-25) | Lallit |
6.9.2026 | 10:00 | 3 | Runkosarja | Posse | Lallit | 1-2 (29-27, 12-25, 9-15) | ESAD |
6.9.2026 | 11:10 | 3 | Runkosarja | ESAD | Voi | 0-2 (19-25, 22-25) | Posse |
6.9.2026 | 12:20 | 3 | Runkosarja | Tikun päältä | Posse | 0-2 (17-25, 21-25) | Voi |
6.9.2026 | 13:30 | 3 | Pudotuspeli | Runkosarja 5 (Voi) | Runkosarja 4 (Tikun Päältä) | 1-2 (19-25, 25-19, 9-15) | Runkosarja 3. (Posse) |
6.9.2026 | 14:40 | 2 | Välierä 1 | Runkosarja 1 (Lallit) | Runkosarja 4/5 (Tikun Päältä) | 2-0 (25-22, 25-22) | Sarjan 5. (Voi) |
6.9.2026 | 14:40 | 3 | Välierä 2 | Runkosarja 2 (ESAD | Runkosarja 3 (Posse) | 2-0 (25-20, 25-22) | Sarjan 5. (Voi) |
6.9.2026 | 15.50 | 2 | Sijat 3-4 | Välierä 1 häviäjä (Tikun Päältä) | Välierä 2 häviäjä (Posse) | PuWo Elli | |
6.9.2026 | 15.50 | 3 | Sijat 1-2 | Välierä 1 voittaja (Lallit) | Välierä 2 voittaja (ESAD) | 2-0 (26-24, 25-13) | PuWo Miro |
Lopputulokset 2026
Naiset C-sarja
Nivelrikko
Leenat
Sampo
NTRY
AA
NORSUT
Säkä
RautU
Naiset B-sarja
VilKo
Tikun Alta
Puvo N2/1
NoVo
LuoWo
TSEMPPI N3 V
Miehet C-sarja
NoVo
Kesyt
PiPa
Soppa
HuHHuH!
Kuohut
Miehet B-sarja
Lallit
ESAD
Tikun Päältä
Posse
Voi
.png)
